1 | Nama Desa | : | Karangdadap | |
2 | Nomer Kode Wilayah | : | 33.26.18.06 | |
3 | Nomer Kode Pos | : | 51174 | |
4 | Kecamatan | : | Karangdadap | |
5 | Kabupaten/Kota | : | Pekalongan | |
6 | Provinsi | : | Jawa Tengah | |
A. | DATA UMUM | |||
1 | Luas Wilayah | : | 206,569 | Ha |
2 | Batas Wilayah | |||
a. Sebelah Utara | : | Desa Kalilembu | ||
b. Sebelah Selatan | : | Desa Kedungkebo | ||
c. Sebelah Barat | : | Desa Pagumenganmas | ||
d. Sebelah Timur | : | Desa Pandansari - Kec. Warungasem - Kab. Batang | ||
3 | Orbitrasi (Jarak dari Pusat Pemerintah) | |||
a. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan | : | 5 | m | |
b. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kota | : | 11 | Km | |
c. Jarak dari Ibukota Kabupaten | : | 22 | Km | |
d. Jarak dari Ibukota Provinsi | : | 100 | Km | |
4 | Jumlah Penduduk | : | 4.010 | Jiwa |
Laki-laki | : | 2.014 | Jiwa | |
Perempuan | : | 1.996 | Jiwa | |
Usia 0 - 15 | : | 1.061 | Jiwa | |
Usia 15 - 65 | : | 2.788 | Jiwa | |
Usia 65 ke atas | : | 161 | Jiwa | |
5 | Mayoritas Pekerjaan | : | Buruh Harian Lepas | |
6 | Tingkat Pendidikan Masyarakat | |||
a. Lulusan Pendidikan Umum : | ||||
1) Taman Kanak - kanak | : | 113 | Orang | |
2) Sekolah Dasar | : | 150 | Orang | |
3) SMP | : | 112 | Orang | |
4) SMA/SMU | : | 49 | Orang | |
5) Akademi/D1 - D3 | : | 22 | Orang | |
6) Sarjana | : | 25 | Orang | |
7) Pasca Sarjana | : | 3 | Orang | |
b. Lulusan Pendidikan Khusus | ||||
1) Pondok Pesantren | : | 57 | Orang | |
2) Pendidikan Keagamaan | : | 0 | Orang | |
3) Sekolah Luar Biasa | : | 0 | Orang | |
4) Kursus Ketrampilan | : | 0 | Orang | |
Tidak Lulus/Tidak bersekolah | : | 0 | Orang |
Senin, 31 Desember 2018
Profil Desa Karangdadap
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar